| Número do Empenho | 106006 |
| Data de emissão | 06/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 7.967,27 |
| Valor Liquidado | R$ 7.967,27 |
| Valor Pago | R$ 7.967,27 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***975723** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS |
| CPF/CNPJ | ***603051383** |
| Endereço | R ZACARIAS G. VASCONCELOS, 64, CENTRO, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |