| Número do Empenho | 1227003 |
| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 147.667,60 |
| Valor Liquidado | R$ 147.667,60 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***411123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE NO BREAK SMS 700 VA NEWS STATION BLACK, ESTABILIZADOR SAVE PRO MCM 1000VA, SCANNER CANON DR-C240, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, NOTEBOOK LENOVO THINKPAD, MICROCOMPUTADOR LENOVO NEO E MONITOR LED 19,5 LENOVO E2002B. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NATAL COMPUTER LTDA |
| CPF/CNPJ | ***428060001** |
| Endereço | R BENJAMIN CONSTANT, 1343, CENTRO, 64000280 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-40% |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |