Número do Empenho | 920002 |
Data de emissão | 20/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***558773** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES AO VIVO VIA FACEBOOK DAS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO GUILHERME VIEIRA MOREIRA |
CPF/CNPJ | ***687083** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |