| Número do Empenho | 509132 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 78.141,00 |
| Valor Liquidado | R$ 78.141,00 |
| Valor Pago | R$ 78.141,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***353543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE 04 CAMARINS, 150MT DE DISCIPLINADOR, 01 GRID P50, UM PALCO MOVEL DE GRANDE PORTE, 20 TENDAS 5X5, UMA TEXTEIRA DE LED UM SOM PLAY DE GRANDE PORTE, 20 BANHEIROS QUIMICO, 02 GERADORES 180 KVA, 20 SEGURANCAS, 80 SERVICOS DE ALIMENTACAO, 06 SERVICO DE CAMARIM PARA ATENDER O ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 27 04 2025, PREGAO ELET. 008 2024, PROC. ADM. 024 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. AIRTON DA SILVA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***025470001** |
| Endereço | RODM POVOADO PAQUETA, 0, ZONA RURAL, 64610000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |