Número do Empenho | 909005 |
Data de emissão | 09/09/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***402203** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HPPLM NO MES DE AGOSTO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DAIANE DE SOUSA MOURA |
CPF/CNPJ | ***515383** |
Endereço | AV MANDACARU, 1000, MANDACARU, 64516000 |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA |
Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQ. PORTE LOURDINHA MOURA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |