SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7370
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1108140 08/11/2024 ***849583** NAERTON VELOSO CARVALHO Ordinário 5.920,00 5.920,00 5.920,00 0,00 Detalhe
1108141 08/11/2024 ***116283** NATANIEL DOS SANTOS BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108142 08/11/2024 ***526473** OLIMPIO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108144 08/11/2024 ***004483** RENATO RODRIGUES DE SA Ordinário 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00 Detalhe
1108146 08/11/2024 ***648833** VALDBER RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1108165 08/11/2024 ***186563** MARIA CASSIELE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1108166 08/11/2024 ***237223** MARINILDES DA SILVA LACERDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1108168 08/11/2024 ***382848** RAIMUNDO JOSE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108104 08/11/2024 ***630263** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1108108 08/11/2024 ***888163** ALCIONE MENDES BATISTA Ordinário 1.762,00 1.762,00 1.762,00 0,00 Detalhe
1108115 08/11/2024 ***267353** CONCEICAO DE MARIA DE SOUSA Ordinário 591,00 591,00 591,00 0,00 Detalhe
1108119 08/11/2024 ***630263** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 591,00 591,00 591,00 0,00 Detalhe
1108136 08/11/2024 ***381633** MARIA DALVILENE DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108139 08/11/2024 ***647213** MICHELY DA SILVA MENDES Ordinário 2.212,00 2.212,00 2.212,00 0,00 Detalhe
1108156 08/11/2024 ***761403** ERISVALDO MARCOS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1108157 08/11/2024 ***356543** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.212,00 2.212,00 2.212,00 0,00 Detalhe
1108167 08/11/2024 ***966483** PEDRO HENRIQUE S PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108001 08/11/2024 ***167645** REGINALDO CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2024 ***284883** ENOS BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1107006 07/11/2024 ***930943** ZACARIAS MOREIRA DA SILVA NETO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1107002 07/11/2024 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1107005 07/11/2024 ***374623** JOSE AUGUSTO VIEIRA SOARES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1107007 07/11/2024 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 1,60 1,60 1,60 0,00 Detalhe
1107009 07/11/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 7.172,29 7.172,29 7.172,29 0,00 Detalhe
1107010 07/11/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 7.068,18 7.068,18 7.068,18 0,00 Detalhe
1107003 07/11/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 5.729,07 5.729,07 5.729,07 0,00 Detalhe
1107004 07/11/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 5.010,74 5.010,74 5.010,74 0,00 Detalhe
1107001 07/11/2024 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1107002 07/11/2024 ***179963** THALIELMA LAURINDO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1107003 07/11/2024 ***425693** DANIELLE ROCHA DE OLIVEIRA BARBOSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.823,88