SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7370
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110015 10/01/2024 ***717583** IRIZON KLECIO PEREIRA REGO Ordinário 9.825,00 9.825,00 9.825,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***866453** MISLENY SANTOS RABELO DE SOUSA PACHECO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***731773** IRICELMA PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.848,00 4.848,00 4.848,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***609743** FERNANDA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***377263** FRANCINAYARA SOARES DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***914033** ANA LICE GALDINO MARTINS DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***649593** ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***016013** THALITA LAURINDO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***292093** ALINE BRITO DAMASCENO Ordinário 2.362,61 2.362,61 2.362,61 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***509613** JULIANA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***564583** ENOS CAMPOS NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***526713** JOSANIA DE SOUSA LEITE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***324953** STANLEY JESUINO DA SILVA Ordinário 3.955,00 3.955,00 3.955,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***425693** DANIELLE ROCHA DE OLIVEIRA BARBOSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***995953** PUALANNE RAVENA BARROSO REGO Ordinário 9.825,00 9.825,00 9.825,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***160033** ANGELA MARIA VIEIRA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***881313** JOEL CAMPOS NETO Ordinário 6.121,00 6.121,00 6.121,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***569473** ANA MERI PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***912040001** CLINICA S@NTOS LTDA Ordinário 6.121,00 6.121,00 6.121,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***208843** ISMAEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***846993** MARA REGINA BRITO DA SILVA Ordinário 1.684,00 1.684,00 1.684,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***626303** ELANE DE OLIVEIRA QUEIROZ Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***559613** MARIA ROBERLANDIA LOPES VIEIRA PASSOS Ordinário 517,00 517,00 517,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***776843** CLAUDILENE NUNES DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***560686** FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***058053** FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***712188** ELISIO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE & ARAUJO LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***190580001** FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2024 ***398898** AMARO MARTINS DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.998,61