SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222029 22/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 561,47 561,47 561,47 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***315250001** ISMAK ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA Ordinário 13.146,66 13.146,66 13.146,66 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***277813** EDITE ANGELINA DE BRITO Ordinário 4.998,00 4.998,00 4.998,00 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***353183** MARIA AMELIA LUZIA DE SOUZA MACHADO Ordinário 806,60 806,60 806,60 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***980533** FRANCISCA MARIA DE LIMA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***944213** MARIA DEUZELINA LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***085353** ANTONIA MARIA DE SOUSA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***685113** KEMILLY LIMA ARAUJO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1222024 22/12/2025 ***315250001** ISMAK ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA Ordinário 13.146,66 13.146,66 0,00 0,00 Detalhe
1222025 22/12/2025 ***315250001** ISMAK ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA Anulação 13.146,66 0,00 0,00 13.146,66 Detalhe
1222030 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
1222031 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
1222032 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 Detalhe
1222033 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 8.350,00 8.350,00 8.350,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***611513** MICHEL RODRIGUES PIMENTEL Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***644593** JOSEILSON BORGES DE AZEVEDO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***162623** NAIRA MARIA ALVES ROCHA Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS LTDA Ordinário 19.934,76 19.934,76 19.934,76 0,00 Detalhe
1222016 22/12/2025 ***920133** FREDSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222018 22/12/2025 ***989793** FRANCIEL SOARES DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 125.378,89