SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222020 22/12/2025 ***038403** HYLARIO HENRICK RODRIGUES SEPULVIDA Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
1222021 22/12/2025 ***285433** JOAO LUIZ ALVES DA SILVA Ordinário 1.342,00 1.342,00 1.342,00 0,00 Detalhe
1222023 22/12/2025 ***868103** JOSE FRANCISCO DE LIMA Ordinário 5.507,00 5.507,00 5.507,00 0,00 Detalhe
1222026 22/12/2025 ***223883** ALUISO LEAL DE SOUSA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1222027 22/12/2025 ***848943** ROBERIO SANTOS DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2025 ***239353** CICERO MARCOS DE MOURA FIHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1219081 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.918,42 11.918,42 11.918,42 0,00 Detalhe
1219086 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 7.235,62 7.235,62 7.235,62 0,00 Detalhe
1219015 19/12/2025 ***231573** MARISELMA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 6.213,00 6.213,00 6.213,00 0,00 Detalhe
1219018 19/12/2025 ***770488** JOSE CAMPELO SILVA FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1219019 19/12/2025 ***380623** ELISABETE RAMOS DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1219020 19/12/2025 ***279373** FRANCISCO FERREIRA MOREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219021 19/12/2025 ***451693** DEOCLESIO NETO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219022 19/12/2025 ***055213** MARIA JOSE RODRIGUES FEITOSA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219023 19/12/2025 ***108453** LENILSON DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219024 19/12/2025 ***344193** DEBORA TAYNARA VIEIRA SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219026 19/12/2025 ***648303** ANNA CLICIA CAMILO FERREIRA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219027 19/12/2025 ***696073** UDEILSON DE SOUSA BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219029 19/12/2025 ***962523** ANTONIO MACHADO DOS SANTOS Ordinário 2.321,00 2.321,00 2.321,00 0,00 Detalhe
1219030 19/12/2025 ***343723** JOSE ADAO DE LIMA Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
1219031 19/12/2025 ***515113** INACIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1219032 19/12/2025 ***674923** GIELSON MENDES DA COSTA Ordinário 208,00 208,00 208,00 0,00 Detalhe
1219033 19/12/2025 ***197533** ADONIAS MARCOS DE MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1219034 19/12/2025 ***830523** MARIA DAS MERCES MARTINS LIMA FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219036 19/12/2025 ***842523** RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ Ordinário 600,00 600,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 61.103,04