SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219077 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.488,72 17.488,72 17.488,72 0,00 Detalhe
1219085 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.105,00 1.105,00 1.105,00 0,00 Detalhe
1219090 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 6.127,76 6.127,76 6.127,76 0,00 Detalhe
1219092 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 14.023,43 14.023,43 14.023,43 0,00 Detalhe
1219093 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 92.019,60 92.019,60 92.019,60 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 117,72 117,72 117,72 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 274,68 274,68 274,68 0,00 Detalhe
1219017 19/12/2025 ***397143** ROSY ANNY CAMILO DA SILVA ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1219025 19/12/2025 ***371923** JOSE MARTINS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1219072 19/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 4,73 4,73 4,73 0,00 Detalhe
1219074 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.231,77 2.231,77 2.231,77 0,00 Detalhe
1219087 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.586,72 1.586,72 1.586,72 0,00 Detalhe
1219091 19/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 4.875,60 4.875,60 4.875,60 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2025 ***231573** MARISELMA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 12.373,00 12.373,00 12.373,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***613110001** ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURA Ordinário 6.144,00 6.144,00 6.144,00 0,00 Detalhe
1219037 19/12/2025 ***250773** MARLENE ANTONIA DAMASCENO SILVA Ordinário 2.966,00 2.966,00 2.966,00 0,00 Detalhe
1219038 19/12/2025 ***725623** REGIVANIA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1219039 19/12/2025 ***025553** MARCOS VINICIUS M SOUSA Ordinário 2.063,00 2.063,00 2.063,00 0,00 Detalhe
1219040 19/12/2025 ***845293** ANTONIA MARIA CAMILO DE SILVA Ordinário 2.888,00 2.888,00 2.888,00 0,00 Detalhe
1219041 19/12/2025 ***478753** TAIS RIBEIRO BARBOSA Ordinário 1.816,00 1.816,00 1.816,00 0,00 Detalhe
1219042 19/12/2025 ***008173** ANTONIP FILHO LEAL DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219043 19/12/2025 ***343723** JOSE ADAO DE LIMA Ordinário 5.672,00 5.672,00 5.672,00 0,00 Detalhe
Totais: 181.379,11