SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509013 09/05/2025 ***526713** JOSANIA DE SOUSA LEITE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509012 09/05/2025 ***609743** FERNANDA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***776843** CLAUDILENE NUNES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***028313** ANDREZA SANTOS LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***930543** MARIETA MENDES MOREIRA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***509613** JULIANA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***569473** ANA MERI PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509006 09/05/2025 ***914033** ANA LICE GALDINO MARTINS DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***599183** ALESSA LARA DE FREITAS Ordinário 1.503,09 1.503,09 1.503,09 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***208843** ISMAEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.533,65 2.533,65 2.533,65 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***677423** FRANCISCO DE ASSIS MELO Ordinário 1.509,28 1.509,28 1.509,28 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***626303** ELANE DE OLIVEIRA QUEIROZ Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
509117 09/05/2025 ***010213** LUIZA FAUSTINO DE LIMA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509088 09/05/2025 ***357043** VALERIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.282,99 2.282,99 2.282,99 0,00 Detalhe
509087 09/05/2025 ***016013** THALITA LAURINDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509086 09/05/2025 ***729023** SHYSLLEY REBECA ALVES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509085 09/05/2025 ***139313** SAMARA STEFANNY DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509084 09/05/2025 ***025933** SAMARA JOSEFA DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509083 09/05/2025 ***951073** ROSA MARIA ALVES S. DANTAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509082 09/05/2025 ***848943** ROBERIO SANTOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509081 09/05/2025 ***294703** REINALRA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509080 09/05/2025 ***021678** RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509079 09/05/2025 ***526473** OLIMPIO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 2.648,00 2.648,00 2.648,00 0,00 Detalhe
509078 09/05/2025 ***561393** NATANIELA MOURA PORTELA FRETIA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.981,70