SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509077 09/05/2025 ***796853** MERIANE DOS SANTOS LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509076 09/05/2025 ***418253** MARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
509075 09/05/2025 ***716663** MARIA SANDRA DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
509074 09/05/2025 ***686933** MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
509073 09/05/2025 ***127763** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509072 09/05/2025 ***181843** MARIA DAS DORES DA SILVA BORGES Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
509071 09/05/2025 ***570923** MARIA ARLETE DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509070 09/05/2025 ***802243** LUIZA FAUSTINO DE LIMA Ordinário 2.018,00 2.018,00 2.018,00 0,00 Detalhe
509069 09/05/2025 ***915673** JUSANDRA MARIA BEZERRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509068 09/05/2025 ***877823** JOYCE KEROLLAINY RODRIGUES BISPO E SILVA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
509067 09/05/2025 ***096253** JOSELANE MOREIRA DA SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
509066 09/05/2025 ***409678** JOSE ARNALDO MENDES MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509065 09/05/2025 ***901553** JOAO DOMINGOS VIEIRA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
509064 09/05/2025 ***221143** HELLEN PEREIRA LEITE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509063 09/05/2025 ***667553** GLEYKA M. L. SANTOS SEPULVIDA Ordinário 1.868,00 1.868,00 1.868,00 0,00 Detalhe
509062 09/05/2025 ***971363** FRANCISCA SIMARA DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509061 09/05/2025 ***908273** FRANCISCA MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509060 09/05/2025 ***223663** FRANCISCA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.798,00 1.798,00 1.798,00 0,00 Detalhe
509059 09/05/2025 ***970113** FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509058 09/05/2025 ***334943** EVANDRO FRANCISCO JOSE TEIXEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509057 09/05/2025 ***483698** EDILSON PEREIRA DA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509056 09/05/2025 ***931123** DEUZIMAR BARBOSA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509055 09/05/2025 ***264453** DENILSON GONCALVES DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509054 09/05/2025 ***872563** DANIELA MARIA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509053 09/05/2025 ***515383** DAIANE DE SOUSA MOURA Ordinário 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.142,00