SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509052 09/05/2025 ***570783** CELINA PEREIRA LEITE Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
509051 09/05/2025 ***160033** ANGELA MARIA VIEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509050 09/05/2025 ***206483** ALESSANDRA BORGES GONCALVES SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509049 09/05/2025 ***687693** ADRIANA DE SOUSA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509048 09/05/2025 ***206233** ADENILSON JOSE DE BARROS Ordinário 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 Detalhe
509047 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
509032 09/05/2025 ***778723** WYDEVANIA LIMA ARAUJO Ordinário 2.669,01 2.669,01 2.669,01 0,00 Detalhe
509031 09/05/2025 ***585673** THAYS DE TARSSIA DA SILVA SOUSA Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
509030 09/05/2025 ***032423** SARAH RAVENA CAMILO SOBREIRA ROCHA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
509029 09/05/2025 ***302013** NATANYELLY DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
509028 09/05/2025 ***185683** MAYANE MARIA GOMES GONCALVES DA SILVA Ordinário 6.375,60 6.375,60 6.375,60 0,00 Detalhe
509027 09/05/2025 ***183733** MARIA ROZIANE TERESA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509026 09/05/2025 ***464643** MARCOS ANTONIO ALVES LEAL Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
509025 09/05/2025 ***212413** MARCELA DE SOUSA SANTOS Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
509024 09/05/2025 ***416893** JOELMA BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509023 09/05/2025 ***343943** JAIANE CELESTE DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
509021 09/05/2025 ***591463** HELOISA CRISTINA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509020 09/05/2025 ***377263** FRANCINAYARA SOARES DA SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
509019 09/05/2025 ***649593** ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
509018 09/05/2025 ***292093** ALINE BRITO DAMASCENO Ordinário 2.567,16 2.567,16 2.567,16 0,00 Detalhe
509017 09/05/2025 ***783683** MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509016 09/05/2025 ***466080001** ANA MARIA GUEDES 20397696841 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***044960001** CAMPOS CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
509014 09/05/2025 ***190580001** FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
509013 09/05/2025 ***208153** VICTOR GABRIEL LEAL LUSTOSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.057,77