SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509012 09/05/2025 ***979213** VALDERLANE GUEDES DE LIMA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***159923** UBIRATAN MARTINS DOS SANTOS SEGUNDO Ordinário 9.786,00 9.786,00 9.786,00 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***263110001** STANLEY JESUINO DA SILVA Ordinário 7.565,00 7.565,00 7.565,00 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***195203** MARLENE MARTINS DA SILVA BRITO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***559613** MARIA ROBERLANDIA LOPES VIEIRA PASSOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***970273** MAURA MARIA BORGES SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509006 09/05/2025 ***912040001** CLINICA S@NTOS LTDA Ordinário 7.565,00 7.565,00 7.565,00 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***804240001** J M LEAL DE CARVALHO LTDA Ordinário 9.786,00 9.786,00 9.786,00 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***712188** ELISIO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***564583** ENOS CAMPOS NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***560686** FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509314 09/05/2025 ***698103** ERIKA NAJARA SILVA MIRANDA BARROS Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
509313 09/05/2025 ***686443** ARLENE BEATRIZ DA SILVA BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509311 09/05/2025 ***331148** MARILIA EDUARDA DA PAZ LEAL Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509310 09/05/2025 ***778903** MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO Ordinário 2.476,00 2.476,00 2.476,00 0,00 Detalhe
509309 09/05/2025 ***595353** VILMA VELOSO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
509308 09/05/2025 ***032393** THAIS RAIANE NONATA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509307 09/05/2025 ***586543** SUELI MARIA DE JESUS SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509306 09/05/2025 ***911883** OZIVAN NERIS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509305 09/05/2025 ***628663** MAYARA DE SOUSA GONCALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509304 09/05/2025 ***070443** MAYARA CAVALCANTE DA SILVA Ordinário 2.564,00 2.564,00 2.564,00 0,00 Detalhe
509303 09/05/2025 ***040923** MARLANE ANTONIA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509302 09/05/2025 ***432033** MARICELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509301 09/05/2025 ***906028** MARIA NILZA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509300 09/05/2025 ***521423** MARIA LUCIA DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.124,00