SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509299 09/05/2025 ***569153** MARIA LIDINEIDE CARLOS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509298 09/05/2025 ***400823** MARIA FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509297 09/05/2025 ***070283** MARIA FRANCINEIDE DA S. MOURA Ordinário 3.643,00 3.643,00 3.643,00 0,00 Detalhe
509296 09/05/2025 ***714523** MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509295 09/05/2025 ***598883** MARIA DEUSILANE DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509294 09/05/2025 ***477463** MARIA APARECIDA MARQUES PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509293 09/05/2025 ***993213** LUCIANA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
509292 09/05/2025 ***188393** LUANA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509291 09/05/2025 ***156563** LINDALVA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509290 09/05/2025 ***655953** LARISSA MARIA DE L NASCIMENTO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509289 09/05/2025 ***434393** LANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509288 09/05/2025 ***523623** KATIANE DOS SANTOS NERI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509287 09/05/2025 ***363523** KAROLAYNE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509286 09/05/2025 ***866923** JOAO BATISTA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509285 09/05/2025 ***047083** JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509284 09/05/2025 ***705103** GEOVANA BARBOSA DANTAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509283 09/05/2025 ***537853** FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 2.724,00 2.724,00 2.724,00 0,00 Detalhe
509282 09/05/2025 ***634243** EDIMILSON BARBOSA DANTAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509281 09/05/2025 ***786543** EDIMARA DE SOUSA SILVA ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509280 09/05/2025 ***631196** DEUSIMARA MATOS SANTOS MENESES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509279 09/05/2025 ***189563** DAIANE MELO DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509278 09/05/2025 ***041783** CAMILA DE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509277 09/05/2025 ***914573** BARBARA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509276 09/05/2025 ***814878** ANTONIO MELQUIDES VIEIRA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
509275 09/05/2025 ***845293** ANTONIA MARIA CAMILO DE SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.603,00