SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509274 09/05/2025 ***061343** ANDREIA MENDES VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509273 09/05/2025 ***687063** VIVIANE VIEIRA MOREIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509272 09/05/2025 ***964733** VANESSA KAROLAYNE DE SOUSA MARTINS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509271 09/05/2025 ***609843** VALDIMARIA DE SOUSA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509270 09/05/2025 ***926033** TERESA DA SILVA PESSOA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
509269 09/05/2025 ***709093** TELMA GONCALVES DE BRITO DUARTE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509268 09/05/2025 ***442033** SARA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509267 09/05/2025 ***271053** ROSIMAR MARTINS DE ALENCAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509266 09/05/2025 ***251123** RAQUEL DE SOUSA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509265 09/05/2025 ***672053** RAIANY PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509264 09/05/2025 ***792483** OLIVIA MARIA RODRIGUES DE C. LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509263 09/05/2025 ***638273** MARIA WESLAYNE ARAUJO CAMILO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509262 09/05/2025 ***569303** MARIA SILVANI DO NASCIMENTO LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509261 09/05/2025 ***443963** MARIA ISABEL GOMES DA CUNHA V. DE SA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509260 09/05/2025 ***469103** MARIA FRANCIMAR DE MATOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
509259 09/05/2025 ***130713** MARIA ELIANE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509258 09/05/2025 ***744713** MARIA EDILMA MARQUES GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509257 09/05/2025 ***140463** MARIA DIVINA DE SOUA BARBOSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
509256 09/05/2025 ***894843** MARIA DE JESUS DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509255 09/05/2025 ***479123** MARIA DAS DORES CONCEICAO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509254 09/05/2025 ***537813** MARIA DA CONCEICAO VIEIRA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509253 09/05/2025 ***356977** LUIZA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
509252 09/05/2025 ***526983** LIDIANE DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509251 09/05/2025 ***284753** LAURIELY DE SOUSA CAMILO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509250 09/05/2025 ***595523** JOSE FERNANDES SANTANA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.186,00