SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509249 09/05/2025 ***491313** JESSICA MARIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509248 09/05/2025 ***057453** JECINARIA CAVALCANTE SOUSA DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
509247 09/05/2025 ***208853** INGRID CRISTIANE DA SILVA CAMILO Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
509246 09/05/2025 ***624453** GRACILIA FEITOSA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509245 09/05/2025 ***806763** GABRIELY MENDES MOREIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509244 09/05/2025 ***166578** FRANCISCA IRINEU DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
509243 09/05/2025 ***425493** EMANOELA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
509242 09/05/2025 ***342123** EDILEUSA MENDES RIBEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509241 09/05/2025 ***293053** DANIELLY MENESES SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509240 09/05/2025 ***778893** DAIANE NUNES DE SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509239 09/05/2025 ***325263** BENEDITA MARIA DE ARAUJO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509238 09/05/2025 ***699983** ANDREIA ARAUJO DE SA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
509237 09/05/2025 ***911883** ANA KAMYLE ALVES DA SILVA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
509236 09/05/2025 ***173673** ANA CLEIDE MARTINS DA SILVA MOURA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
509235 09/05/2025 ***569493** AMANDA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509234 09/05/2025 ***920863** AERICA MARIA DO NASCIMENTOS COSTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509233 09/05/2025 ***211973** TELCIANA DE SOUSA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
509232 09/05/2025 ***934513** TATIANE DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509231 09/05/2025 ***664373** ROSILENE MENDES SOARES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
509230 09/05/2025 ***956183** NUBIA LAFAETY CARNEIRO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
509229 09/05/2025 ***576563** MONALISE FERREIRA MARQUES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509228 09/05/2025 ***538373** MARIA JACINTA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509227 09/05/2025 ***492823** MARCIA MAYARA DA SILVA ALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509226 09/05/2025 ***505393** KEDINA DE HOLANDA ROCHA SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509225 09/05/2025 ***537803** KATIA ANDREIA GONCALVES MENDES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.460,00