SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509224 09/05/2025 ***443983** JONAS MENESES DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509223 09/05/2025 ***870058** JANETE FERREIRA SOARES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509222 09/05/2025 ***210783** JANETE DIAS DE SILVA Ordinário 2.980,00 2.980,00 2.980,00 0,00 Detalhe
509221 09/05/2025 ***469403** FRANCISCA ZELIA M RODRIGUES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509220 09/05/2025 ***287443** CLEOMA MARIA GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509219 09/05/2025 ***510583** ANDRESSA DO NASCIMENTO BATISTA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509218 09/05/2025 ***880903** ANA PAULA CARLOS M. DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509217 09/05/2025 ***914033** ANA LICE GALDINO MARTINS DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
509216 09/05/2025 ***935433** ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509215 09/05/2025 ***115233** AMANDA KELYS DIAS DE OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509214 09/05/2025 ***662563** VANUSIA PEREIRA DA CONCEICAO DOS SANTOS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509213 09/05/2025 ***630733** STHEFANNY LORRANA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509212 09/05/2025 ***317083** ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
509211 09/05/2025 ***014083** ROSILANIA MENDES DE C. PEREIRA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
509210 09/05/2025 ***915903** MARIA VITORIA DOS SANTOS F. SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509209 09/05/2025 ***890633** MARIA EMILIA MARQUES. Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509208 09/05/2025 ***105383** MARIA DE JESUS D. SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509207 09/05/2025 ***549463** MARIA DAIANE CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509206 09/05/2025 ***262813** MARIA DA GUIA MATOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509205 09/05/2025 ***136053** MARIA DA CONCEICAO A. HERCULANO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509204 09/05/2025 ***719663** JOYCE ALVES MOURA FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509203 09/05/2025 ***013763** IROMAR MARCOS AMORIM DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509202 09/05/2025 ***895203** FRANCILDA CONCEICAO SENAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509201 09/05/2025 ***400713** EVAGNA PEREIRA DA SILVA ALVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509200 09/05/2025 ***645681** ELBA MARIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.668,00