SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509199 09/05/2025 ***273233** DAIANE ROCHA DE OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509198 09/05/2025 ***343623** DAIANE REIS DE OLIVEIRA BATISTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509197 09/05/2025 ***023803** BENILSON RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509196 09/05/2025 ***262993** BARBARA DEIANE BRITO DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509195 09/05/2025 ***492993** ALYSON BORGES GONCALVES SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509194 09/05/2025 ***433693** ZILMA VELOSO DE SOUSA Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
509193 09/05/2025 ***756963** WELBERTON JOSE DA CRUZ SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
509192 09/05/2025 ***290533** VIVIANA S. BARBOSA DANTAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509191 09/05/2025 ***604953** VITORIA REGINA DA CRUZ QUEIROZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509190 09/05/2025 ***661153** THAIS TASSIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
509189 09/05/2025 ***518113** THAIS ALINE DE SOUSA FEITOSA GUIMARAES Ordinário 4.360,00 4.360,00 4.360,00 0,00 Detalhe
509188 09/05/2025 ***434753** TERESA DE SOUSA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
509187 09/05/2025 ***537863** SONAIRA LAIZ DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509186 09/05/2025 ***946073** SANDRO BARBOSA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509185 09/05/2025 ***150263** RENATO MARTINS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509184 09/05/2025 ***125593** RENATA FERNANDA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509183 09/05/2025 ***304288** REGIMARIO PEREIRA DE MENESES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
509182 09/05/2025 ***299593** RAQUEL CORDEIRO VIEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509181 09/05/2025 ***759983** PAULO VITOR DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509180 09/05/2025 ***013393** NEUSA DE SOUSA BARBOSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509179 09/05/2025 ***434753** NERISAGELA OLIVEIRA DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509178 09/05/2025 ***707643** MIRLA C. SILVA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509177 09/05/2025 ***235453** MARIA IRINETE DA SILVA MOURA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
509176 09/05/2025 ***360863** MARIA APARECIDA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509175 09/05/2025 ***986293** LUCILENE FERREIRA S SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.104,00