SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509174 09/05/2025 ***041383** LUCAS BRAGA RIBEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
509173 09/05/2025 ***912743** LINDALVA BISPO LEAL MONTE Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
509172 09/05/2025 ***858483** KELLY DE ABREU CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509171 09/05/2025 ***123293** KAROLANY PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509170 09/05/2025 ***685313** JULIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509169 09/05/2025 ***945223** JOSILENE DANTAS DE SOUZA Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
509168 09/05/2025 ***434893** IZAELMA ANTONIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509167 09/05/2025 ***821583** INACIO FAUSTINO DE LIMA NETO RIBEIRO Ordinário 2.487,07 2.487,07 2.487,07 0,00 Detalhe
509166 09/05/2025 ***551923** ILTOMAR SOARES DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509165 09/05/2025 ***035083** GEAN DA SILVA GUEDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509164 09/05/2025 ***265303** FRANCISCO ANDERSON DA SILVA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
509163 09/05/2025 ***738243** FRANCISCA IASMIM DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509162 09/05/2025 ***451033** ELIS RAIANE RAMOS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509161 09/05/2025 ***062783** ELIELMA FEITOSA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509160 09/05/2025 ***513483** ELIANE DA SILVA LEITE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509159 09/05/2025 ***381003** ELENILZA VALDIR DE SOUSA MONTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509158 09/05/2025 ***267883** ELAYNE CASSIA SANTOS SILVA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
509157 09/05/2025 ***403823** CONCEICAO DE MARIA MOURA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509156 09/05/2025 ***142618** CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO Ordinário 1.948,00 1.948,00 1.948,00 0,00 Detalhe
509155 09/05/2025 ***235183** CARLOS HAMILTON DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509154 09/05/2025 ***168153** CARLOS GABRIEL FERREIRA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509153 09/05/2025 ***600063** CARLEANE DE SOUSA ARAUJO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
509152 09/05/2025 ***445053** ANTONINA FERREIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509151 09/05/2025 ***489293** ANA CLESIA BISPO DA MASCENA BENICIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509150 09/05/2025 ***270203** ALINE APARECIDA S LIMA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.329,07