SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509089 09/05/2025 ***261790001** ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DA COMUN. PARAGUAI Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
509046 09/05/2025 ***466080001** ANA MARIA GUEDES 20397696841 Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
509033 09/05/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
509315 09/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 3.668,79 3.668,79 3.668,79 0,00 Detalhe
509312 09/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 47,74 47,74 47,74 0,00 Detalhe
509036 09/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 5,98 5,98 5,98 0,00 Detalhe
509034 09/05/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 393,39 393,39 393,39 0,00 Detalhe
509149 09/05/2025 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
509143 09/05/2025 ***544693** JOSENILDO SOARES DE SOUSA Ordinário 2.518,00 2.518,00 2.518,00 0,00 Detalhe
509142 09/05/2025 ***806653** JOSIEL SOARES DE SOUSA Ordinário 2.518,00 2.518,00 2.518,00 0,00 Detalhe
509141 09/05/2025 ***770413** JOICE DE LIMA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509140 09/05/2025 ***930493** JENIVALDO MANOEL ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509138 09/05/2025 ***433523** INACIA MARIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509137 09/05/2025 ***684623** GILMARLY DINIZ LEITE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
509135 09/05/2025 ***921673** ALLAN DELON DA COSTA DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
509134 09/05/2025 ***709283** ADAO JEFFERSON REGO BARBOSA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
509133 09/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
509132 09/05/2025 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA EIRELI Ordinário 78.141,00 78.141,00 78.141,00 0,00 Detalhe
509131 09/05/2025 ***258173** CARLOS LAMEK VALENTIN Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509129 09/05/2025 ***179963** THALIELMA LAURINDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509128 09/05/2025 ***542118** SOLIMAR CARLOS DE SOUSA Ordinário 590,87 590,87 590,87 0,00 Detalhe
509127 09/05/2025 ***161893** ROMARIO MARQUES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509125 09/05/2025 ***773553** REGINALDO JOSE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509119 09/05/2025 ***289193** MARIA DO ESPIRITO SANTO VITAL DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509113 09/05/2025 ***919933** JOSE FRANCISCO CAMILO SOBRINHO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
Totais: 167.230,46