SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509112 09/05/2025 ***925633** JONE VIEIRA DA SILVA Ordinário 2.518,00 2.518,00 2.518,00 0,00 Detalhe
509111 09/05/2025 ***749203** ILDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509110 09/05/2025 ***405693** GENIVALDO CAMILO FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509109 09/05/2025 ***043943** FRANNIELSON LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509107 09/05/2025 ***966988** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509106 09/05/2025 ***282583** FRANCISCO NILTON DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509095 09/05/2025 ***705523** AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509094 09/05/2025 ***686133** ANDERSON MARQUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509091 09/05/2025 ***197533** ADONIAS MARCOS DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509090 09/05/2025 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
509044 09/05/2025 ***466080001** ANA MARIA GUEDES 20397696841 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
509043 09/05/2025 ***962763** YRNO NUNES DE SA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
509042 09/05/2025 ***686133** ANDERSON MARQUES DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
509041 09/05/2025 ***064438** JOAO LUIS SOARES DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
509040 09/05/2025 ***920133** FREDSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
509039 09/05/2025 ***345403** PEDRO ALCIONE VIEIRA Ordinário 311,00 311,00 311,00 0,00 Detalhe
509037 09/05/2025 ***451693** DEOCLESIO NETO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
509035 09/05/2025 ***130023** VICTOR EDUARDO DA COSTA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 7.578,03 7.578,03 7.578,03 0,00 Detalhe
509101 09/05/2025 ***836823** EMANUEL MENESES DE CARVALHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
509045 09/05/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
508009 08/05/2025 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS LTDA Ordinário 5.440,86 5.440,86 5.440,86 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS LTDA Ordinário 12.404,51 12.404,51 12.404,51 0,00 Detalhe
508003 08/05/2025 ***682953** TAMIRIS RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
508001 08/05/2025 ***339370001** NATANAEL R. DE ASSIS LTDA Ordinário 2.420,27 2.420,27 2.420,27 0,00 Detalhe
Totais: 71.066,67