SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
505007 05/05/2025 ***877823** JOYCE KEROLLAINY RODRIGUES BISPO E SILVA Ordinário 1.086,36 1.086,36 1.086,36 0,00 Detalhe
505008 05/05/2025 ***537993** JACIARA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
505009 05/05/2025 ***212413** MARCELA DE SOUSA SANTOS Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
505020 05/05/2025 ***357043** VALERIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505019 05/05/2025 ***585673** THAYS DE TARSSIA DA SILVA SOUSA Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
505015 05/05/2025 ***302013** NATANYELLY DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
505023 05/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 4,62 4,62 4,62 0,00 Detalhe
505010 05/05/2025 ***464643** MARCOS ANTONIO ALVES LEAL Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
505017 05/05/2025 ***032423** SARAH RAVENA CAMILO SOBREIRA ROCHA Ordinário 1.086,36 1.086,36 1.086,36 0,00 Detalhe
505011 05/05/2025 ***127763** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA BORGES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505012 05/05/2025 ***686933** MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA Ordinário 1.086,36 1.086,36 1.086,36 0,00 Detalhe
505013 05/05/2025 ***796853** MERIANE DOS SANTOS LIMA DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***447263** CRISTINA NUNES CARNEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
505014 05/05/2025 ***561393** NATANIELA MOURA PORTELA FRETIA Ordinário 1.086,36 1.086,36 1.086,36 0,00 Detalhe
505025 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505024 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.037,84 12.037,84 12.037,84 0,00 Detalhe
505022 05/05/2025 ***783683** MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
505018 05/05/2025 ***729023** SHYSLLEY REBECA ALVES DA COSTA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505021 05/05/2025 ***402203** CELANA MARQUES CAMARCO LEAL Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***872563** DANIELA MARIA DE CARVALHO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***515383** DAIANE DE SOUSA MOURA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***687693** ADRIANA DE SOUSA MOURA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505016 05/05/2025 ***951073** ROSA MARIA ALVES S. DANTAS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***931123** DEUZIMAR BARBOSA DE LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
505005 05/05/2025 ***223663** FRANCISCA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 39.250,83