SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502006 02/05/2025 ***271773** JAILSA BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502028 02/05/2025 ***581403** DIEGO LIMA ALVES Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
502027 02/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 205,82 205,82 205,82 0,00 Detalhe
502026 02/05/2025 ***243220001** EDIMAR GALHARDO MENDES VIEIRA DE LIMA LTDA. Ordinário 2.711,41 2.711,41 2.711,41 0,00 Detalhe
502025 02/05/2025 ***309340001** ATUAL VARIEDADES PAPELARIA E ARMARINHO LTDA Ordinário 495,00 495,00 495,00 0,00 Detalhe
502024 02/05/2025 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
502023 02/05/2025 ***243220001** EDIMAR GALHARDO MENDES VIEIRA DE LIMA LTDA. Ordinário 2.125,63 2.125,63 2.125,63 0,00 Detalhe
502022 02/05/2025 ***243220001** EDIMAR GALHARDO MENDES VIEIRA DE LIMA LTDA. Ordinário 2.282,54 2.282,54 2.282,54 0,00 Detalhe
502021 02/05/2025 ***684933** VANESSA SOUSA FERREIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
502019 02/05/2025 ***685113** KEMILLY LIMA ARAUJO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
502018 02/05/2025 ***394233** KELEN MARQUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
502017 02/05/2025 ***278343** JUCARA MENDES BRITO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
502016 02/05/2025 ***910138** FRANCINETE DA SILVA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
502015 02/05/2025 ***544283** CRISTIANO NONATO DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
502014 02/05/2025 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
502013 02/05/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA- ME Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
502012 02/05/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 2.557,00 2.557,00 2.557,00 0,00 Detalhe
502011 02/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.778,90 3.778,90 3.778,90 0,00 Detalhe
502010 02/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.045,70 2.045,70 2.045,70 0,00 Detalhe
502009 02/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 Detalhe
502008 02/05/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
502007 02/05/2025 ***840003** MARIA ANTONIA BORGES RODRIGUES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
502006 02/05/2025 ***159908** RAIMUNDO NETO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502005 02/05/2025 ***503313** ISRAEL MESSIAS DE SOUSA MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
502004 02/05/2025 ***055350001** A SOARES A B SANTOS SOUSA LTDA-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.685,00