SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502003 02/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 413,69 413,69 413,69 0,00 Detalhe
502002 02/05/2025 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
502001 02/05/2025 ***689800001** A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
502020 02/05/2025 ***884803** VALDIR RODRIGUES ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
502002 02/05/2025 ***975723** EUGENIO NUNES CARNEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
502004 02/05/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 582,12 582,12 582,12 0,00 Detalhe
502001 02/05/2025 ***750650001** VICENTE REIS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
502003 02/05/2025 ***901020001** VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
502005 02/05/2025 ***559583** ADELINA MENDES DA SILVA NETA SOARES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502007 02/05/2025 ***651501** EDIVAN DAMASCENO FIQUEIREDO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
502008 02/05/2025 ***514693** JOSE ILTON BARBOSA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502009 02/05/2025 ***559513** CHRISTIANY MARIA DE OLIVEIRA SANTOS BARROS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502010 02/05/2025 ***353473** MARIZANE PEREIRA OLIVEIRA MELO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502011 02/05/2025 ***518113** THAIS ALINE DE SOUSA FEITOSA GUIMARAES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502012 02/05/2025 ***448243** LAURENICE LIMA FIGUEIREDO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502013 02/05/2025 ***510123** ANA MARIA DE SOUSA BORGES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
501001 01/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.504,73 0,00 0,00 1.504,73 Detalhe
430013 30/04/2025 ***979213** VALDERLANE GUEDES DE LIMA Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.222,42 3.222,42 3.222,42 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.918,91 6.918,91 6.918,91 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.543,16 47.543,16 47.543,16 0,00 Detalhe
430052 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.528,33 12.528,33 12.528,33 0,00 Detalhe
430027 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.032,82 5.032,82 5.032,82 0,00 Detalhe
430024 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430026 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.618,83 32.618,83 32.618,83 0,00 Detalhe
Totais: 143.898,01