SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430049 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 108.441,85 108.441,85 108.441,85 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.233,70 32.233,70 32.233,70 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.972,00 6.972,00 6.972,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.768,07 2.768,07 2.768,07 0,00 Detalhe
430053 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.756,42 30.756,42 30.756,42 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.975,99 5.975,99 5.975,99 0,00 Detalhe
430048 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.991,75 2.991,75 2.991,75 0,00 Detalhe
430033 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
430032 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.600,00 16.600,00 16.600,00 0,00 Detalhe
430044 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.411,09 18.411,09 18.411,09 0,00 Detalhe
430043 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 64.038,92 64.038,92 64.038,92 0,00 Detalhe
430042 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.913,47 6.913,47 6.913,47 0,00 Detalhe
430041 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 138.981,62 138.981,62 138.981,62 0,00 Detalhe
430031 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.300,00 11.300,00 11.300,00 0,00 Detalhe
430045 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.025,52 5.025,52 5.025,52 0,00 Detalhe
430018 30/04/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,56 10,56 10,56 0,00 Detalhe
430020 30/04/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
430021 30/04/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
430022 30/04/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4.233,11 4.233,11 4.233,11 0,00 Detalhe
430023 30/04/2025 ***223760001** PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI Ordinário 63.511,63 63.511,63 63.511,63 0,00 Detalhe
430025 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.205,31 7.205,31 7.205,31 0,00 Detalhe
430051 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430040 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.646,95 3.646,95 3.646,95 0,00 Detalhe
430039 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 359.083,15 359.083,15 359.083,15 0,00 Detalhe
Totais: 897.410,49