SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114005 14/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 904,00 904,00 904,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
114014 14/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***668333** CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***324280001** R R SERVICOS Ordinário 9.371,12 9.371,12 9.371,12 0,00 Detalhe
114011 14/01/2025 ***308610001** FUNDO NACIONAL DA CULTURA Ordinário 1,13 1,13 1,13 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***206233** ADENILSON JOSE DE BARROS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***715043** SHIRLEY CAMILO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***186563** MARIA CASSIELE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***357043** VALERIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***143193** RICARDO BRUCCE LUZ TAVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
113008 13/01/2025 ***124553** GENEILSON BORGES DE ASEVEDO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 204,00 204,00 204,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***585693** FRANCISCO WEIDSON MENESES DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
113010 13/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 281,77 281,77 281,77 0,00 Detalhe
113007 13/01/2025 ***673573** JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
113009 13/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2025 ***679513** FRANCISCO ETEVANIO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***747423** ANTONIO CESAR DE MENESES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110187 10/01/2025 ***166578** FRANCISCA IRINEU DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
110186 10/01/2025 ***738243** FRANCISCA IASMIM DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110185 10/01/2025 ***895203** FRANCILDA CONCEICAO SENAS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
110184 10/01/2025 ***029983** EMANUEL FELIPE VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110183 10/01/2025 ***451033** ELIS RAIANE RAMOS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.674,02