SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110182 10/01/2025 ***634243** EDIMILSON BARBOSA DANTAS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110181 10/01/2025 ***631196** DEUSIMARA MATOS SANTOS MENESES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110180 10/01/2025 ***189563** DAIANE MELO DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110255 10/01/2025 ***647213** MICHELY DA SILVA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110179 10/01/2025 ***201953** CLEDSON SANTOS DE ABREU Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110178 10/01/2025 ***168153** CARLOS GABRIEL FERREIRA COSTA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110177 10/01/2025 ***041783** CAMILA DE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110176 10/01/2025 ***914573** BARBARA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110175 10/01/2025 ***814878** ANTONIO MELQUIDES VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110174 10/01/2025 ***845293** ANTONIA MARIA CAMILO DE SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110173 10/01/2025 ***061343** ANDREIA MENDES VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110172 10/01/2025 ***880903** ANA PAULA CARLOS M. DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110171 10/01/2025 ***489293** ANA CLESIA BISPO DA MASCENA BENICIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110170 10/01/2025 ***698103** ERIKA NAJARA SILVA MIRANDA BARROS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
110169 10/01/2025 ***581123** QUELITA NATANELY LEAL PASSOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110168 10/01/2025 ***394233** KELEN MARQUES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110167 10/01/2025 ***686443** ARLENE BEATRIZ DA SILVA BRITO Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
110166 10/01/2025 ***058053** FRANCISCO RENATO VELOSO LUSTOSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
110165 10/01/2025 ***661153** THAIS TASSIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
110164 10/01/2025 ***518113** THAIS ALINE DE SOUSA FEITOSA GUIMARAES Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
110163 10/01/2025 ***434753** TERESA DE SOUSA SILVA Ordinário 2.232,00 2.232,00 2.232,00 0,00 Detalhe
110162 10/01/2025 ***946073** SANDRO BARBOSA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110161 10/01/2025 ***150263** RENATO MARTINS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110160 10/01/2025 ***125593** RENATA FERNANDA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110159 10/01/2025 ***299593** RAQUEL CORDEIRO VIEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.336,00