SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110158 10/01/2025 ***013393** NEUSA DE SOUSA BARBOSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110157 10/01/2025 ***235453** MARIA IRINETE DA SILVA MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110156 10/01/2025 ***400823** MARIA FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110155 10/01/2025 ***890633** MARIA EMILIA MARQUES. Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110154 10/01/2025 ***360863** MARIA APARECIDA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110153 10/01/2025 ***986293** LUCILENE FERREIRA S SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110152 10/01/2025 ***041383** LUCAS BRAGA RIBEIRO Ordinário 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00 Detalhe
110151 10/01/2025 ***264563** LEILA MARIA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
110150 10/01/2025 ***858483** KELLY DE ABREU CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110149 10/01/2025 ***123293** KAROLANY PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110148 10/01/2025 ***685313** JULIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110147 10/01/2025 ***945223** JOSILENE DANTAS DE SOUZA Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
110146 10/01/2025 ***057453** JECINARIA CAVALCANTE SOUSA DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
110145 10/01/2025 ***013763** IROMAR MARCOS AMORIM DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110144 10/01/2025 ***035083** GEAN DA SILVA GUEDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110143 10/01/2025 ***980033** FRANCISCO NILSON DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110142 10/01/2025 ***265303** FRANCISCO ANDERSON DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110141 10/01/2025 ***734463** FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS S Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110140 10/01/2025 ***400713** EVAGNA PEREIRA DA SILVA ALVES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110139 10/01/2025 ***513483** ELIANE DA SILVA LEITE Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110138 10/01/2025 ***381003** ELENILZA VALDIR DE SOUSA MONTE Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
110137 10/01/2025 ***267883** ELAYNE CASSIA SANTOS SILVA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
110136 10/01/2025 ***403823** CONCEICAO DE MARIA MOURA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110135 10/01/2025 ***142618** CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO Ordinário 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00 Detalhe
110134 10/01/2025 ***519838** CICERO DE SOUZA CAMILO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.874,00