SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110133 10/01/2025 ***235183** CARLOS HAMILTON DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110132 10/01/2025 ***600063** CARLEANE DE SOUSA ARAUJO Ordinário 2.232,00 2.232,00 2.232,00 0,00 Detalhe
110131 10/01/2025 ***262993** BARBARA DEIANE BRITO DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110130 10/01/2025 ***270203** ALINE APARECIDA S LIMA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110129 10/01/2025 ***687063** VIVIANE VIEIRA MOREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110128 10/01/2025 ***964733** VANESSA KAROLAYNE DE SOUSA MARTINS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110127 10/01/2025 ***926033** TERESA DA SILVA PESSOA Ordinário 2.710,62 2.710,62 2.710,62 0,00 Detalhe
110126 10/01/2025 ***271053** ROSIMAR MARTINS DE ALENCAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110125 10/01/2025 ***956183** NUBIA LAFAETY CARNEIRO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110124 10/01/2025 ***638273** MARIA WESLAYNE ARAUJO CAMILO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110123 10/01/2025 ***569303** MARIA SILVANI DO NASCIMENTO LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110122 10/01/2025 ***699563** MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS NUNES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110121 10/01/2025 ***443963** MARIA ISABEL GOMES DA CUNHA V. DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110120 10/01/2025 ***469103** MARIA FRANCIMAR DE MATOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110119 10/01/2025 ***130713** MARIA ELIANE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110118 10/01/2025 ***744713** MARIA EDILMA MARQUES GOMES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110117 10/01/2025 ***894843** MARIA DE JESUS DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110116 10/01/2025 ***479123** MARIA DAS DORES CONCEICAO Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
110115 10/01/2025 ***549463** MARIA DAIANE CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
110114 10/01/2025 ***262813** MARIA DA GUIA MATOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110113 10/01/2025 ***356977** LUIZA MARTINS DA SILVA Ordinário 2.020,00 2.020,00 2.020,00 0,00 Detalhe
110112 10/01/2025 ***526983** LIDIANE DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110111 10/01/2025 ***434393** LANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110110 10/01/2025 ***223383** KATIANE OLIVEIRA PACHECO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110109 10/01/2025 ***595523** JOSE FERNANDES SANTANA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.518,62