SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110108 10/01/2025 ***757743** ISADORA DE ABREU AMORIM Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110107 10/01/2025 ***208853** INGRID CRISTIANE DA SILVA CAMILO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110106 10/01/2025 ***624453** GRACILIA FEITOSA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110105 10/01/2025 ***498693** FRANCIELY BARBOSA DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110104 10/01/2025 ***377153** EURIS NATALI DA SILVA MOURA GOMES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110103 10/01/2025 ***425493** EMANOELA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
110102 10/01/2025 ***342123** EDILEUSA MENDES RIBEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110101 10/01/2025 ***519943** DEBORA MENDES BARBOSA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110100 10/01/2025 ***685953** CAMILA DE SOUSA SOARES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110099 10/01/2025 ***699983** ANDREIA ARAUJO DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110098 10/01/2025 ***911883** ANA KAMYLE ALVES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110097 10/01/2025 ***755703** ANA ELISA FERREIRA LIMA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110096 10/01/2025 ***173673** ANA CLEIDE MARTINS DA SILVA MOURA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110095 10/01/2025 ***492993** ALYSON BORGES GONCALVES SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110094 10/01/2025 ***920863** AERICA MARIA DO NASCIMENTOS COSTA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
110093 10/01/2025 ***662563** VANUSIA PEREIRA DA CONCEICAO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110092 10/01/2025 ***014083** ROSILANIA MENDES DE C. PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110091 10/01/2025 ***251123** RAQUEL DE SOUSA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110090 10/01/2025 ***273233** DAIANE ROCHA DE OLIVEIRA Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
110089 10/01/2025 ***343623** DAIANE REIS DE OLIVEIRA BATISTA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
110088 10/01/2025 ***341113** ANATALIA MARIA DA SILVA ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110284 10/01/2025 ***595353** VILMA VELOSO DE SOUSA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
110269 10/01/2025 ***761403** ERISVALDO MARCOS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110270 10/01/2025 ***356543** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110280 10/01/2025 ***966483** PEDRO HENRIQUE S PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.194,00