SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110003 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,60 38,60 38,60 0,00 Detalhe
110221 10/01/2025 ***817080001** IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
110222 10/01/2025 ***509030001** EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA Ordinário 7.528,00 7.528,00 7.528,00 0,00 Detalhe
110223 10/01/2025 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
110224 10/01/2025 ***429100001** AGENCIA OXENTE! LTDA Ordinário 2.125,52 2.125,52 2.125,52 0,00 Detalhe
110225 10/01/2025 ***130023** VICTOR EDUARDO DA COSTA VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110227 10/01/2025 ***197533** ADONIAS MARCOS DE MOURA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110229 10/01/2025 ***277923** ALYSON LUCAS CAMILO DA SILVA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
110230 10/01/2025 ***686133** ANDERSON MARQUES DA SILVA Ordinário 1.730,00 1.730,00 1.730,00 0,00 Detalhe
110231 10/01/2025 ***156843** BENEDITO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110243 10/01/2025 ***189053** FRANCISCO WILLAMY VIEIRA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110244 10/01/2025 ***405693** GENIVALDO CAMILO FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110245 10/01/2025 ***749203** ILDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110247 10/01/2025 ***901553** JOAO DOMINGOS VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110248 10/01/2025 ***919933** JOSE FRANCISCO CAMILO SOBRINHO Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
110259 10/01/2025 ***773553** REGINALDO JOSE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110261 10/01/2025 ***542118** SOLIMAR CARLOS DE SOUSA Ordinário 590,87 590,87 590,87 0,00 Detalhe
110265 10/01/2025 ***258173** CARLOS LAMEK VALENTIN Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110266 10/01/2025 ***689800001** A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110267 10/01/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110268 10/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
110271 10/01/2025 ***684623** GILMARLY DINIZ LEITE Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110272 10/01/2025 ***433523** INACIA MARIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110273 10/01/2025 ***963813** IRANEIDE CARLOS DA SILVA Ordinário 723,00 723,00 723,00 0,00 Detalhe
110274 10/01/2025 ***930493** JENIVALDO MANOEL ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 103.307,99