SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110250 10/01/2025 ***911483** JUCIE SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110251 10/01/2025 ***533501** LAURONETO JOSE DE FIGUEREDO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
110254 10/01/2025 ***253943** MARIA DO SOCORRO MENDES BATISTA Ordinário 765,00 765,00 765,00 0,00 Detalhe
110087 10/01/2025 ***433080001** ANTONIO JOSE DE SOUSA SERVICOS-ME Ordinário 1.663,00 1.663,00 1.663,00 0,00 Detalhe
110086 10/01/2025 ***181843** MARIA DAS DORES DA SILVA BORGES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110085 10/01/2025 ***127763** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA BORGES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110084 10/01/2025 ***208153** VICTOR GABRIEL LEAL LUSTOSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
110083 10/01/2025 ***559613** MARIA ROBERLANDIA LOPES VIEIRA PASSOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110082 10/01/2025 ***846993** MARA REGINA BRITO DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
110081 10/01/2025 ***560686** FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110080 10/01/2025 ***712188** ELISIO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110079 10/01/2025 ***044960001** CAMPOS CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
110078 10/01/2025 ***159923** UBIRATAN MARTINS DOS SANTOS SEGUNDO Ordinário 9.825,00 9.825,00 9.825,00 0,00 Detalhe
110077 10/01/2025 ***804240001** J M LEAL DE CARVALHO LTDA Ordinário 9.825,00 9.825,00 9.825,00 0,00 Detalhe
110076 10/01/2025 ***195203** MARLENE MARTINS DA SILVA BRITO Ordinário 2.457,00 2.457,00 2.457,00 0,00 Detalhe
110075 10/01/2025 ***979213** VALDERLANE GUEDES DE LIMA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
110074 10/01/2025 ***263110001** STANLEY JESUINO DA SILVA Ordinário 6.121,00 6.121,00 6.121,00 0,00 Detalhe
110073 10/01/2025 ***912040001** CLINICA S@NTOS LTDA Ordinário 6.121,00 6.121,00 6.121,00 0,00 Detalhe
110072 10/01/2025 ***564583** ENOS CAMPOS NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110071 10/01/2025 ***778723** WYDEVANIA LIMA ARAUJO Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
110070 10/01/2025 ***585673** THAYS DE TARSSIA DA SILVA SOUSA Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
110069 10/01/2025 ***032423** SARAH RAVENA CAMILO SOBREIRA ROCHA Ordinário 3.568,85 3.568,85 3.568,85 0,00 Detalhe
110068 10/01/2025 ***302013** NATANYELLY DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
110067 10/01/2025 ***185683** MAYANE MARIA GOMES GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.090,40 5.090,40 5.090,40 0,00 Detalhe
110066 10/01/2025 ***183733** MARIA ROZIANE TERESA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.126,25