SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110065 10/01/2025 ***464643** MARCOS ANTONIO ALVES LEAL Ordinário 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 Detalhe
110064 10/01/2025 ***212413** MARCELA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.536,00 4.536,00 4.536,00 0,00 Detalhe
110063 10/01/2025 ***160213** JULIANA CARVALHO DE SOUSA E SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
110062 10/01/2025 ***416893** JOELMA BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110061 10/01/2025 ***537993** JACIARA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 4.536,00 4.536,00 4.536,00 0,00 Detalhe
110060 10/01/2025 ***717583** IRIZON KLECIO PEREIRA REGO Ordinário 9.825,00 9.825,00 9.825,00 0,00 Detalhe
110059 10/01/2025 ***591463** HELOISA CRISTINA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110058 10/01/2025 ***377263** FRANCINAYARA SOARES DA SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
110057 10/01/2025 ***649593** ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 341,96 341,96 341,96 0,00 Detalhe
110056 10/01/2025 ***649593** ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 1.768,04 1.768,04 1.768,04 0,00 Detalhe
110055 10/01/2025 ***292093** ALINE BRITO DAMASCENO Ordinário 2.450,27 2.450,27 2.450,27 0,00 Detalhe
110051 10/01/2025 ***436823** VITALINA ALVES CAVALCANTE DA ROCHA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
110050 10/01/2025 ***357043** VALERIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110049 10/01/2025 ***729023** SHYSLLEY REBECA ALVES DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110048 10/01/2025 ***139313** SAMARA STEFANNY DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110047 10/01/2025 ***025933** SAMARA JOSEFA DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110046 10/01/2025 ***848943** ROBERIO SANTOS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110045 10/01/2025 ***294703** REINALRA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110044 10/01/2025 ***021678** RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110043 10/01/2025 ***526473** OLIMPIO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 2.090,35 2.090,35 2.090,35 0,00 Detalhe
110042 10/01/2025 ***561393** NATANIELA MOURA PORTELA FRETIA Ordinário 2.802,28 2.802,28 2.802,28 0,00 Detalhe
110041 10/01/2025 ***796853** MERIANE DOS SANTOS LIMA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110040 10/01/2025 ***970273** MAURA MARIA BORGES SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110039 10/01/2025 ***418253** MARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110038 10/01/2025 ***716663** MARIA SANDRA DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.095,90