SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110217 10/01/2025 ***586543** SUELI MARIA DE JESUS SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
110216 10/01/2025 ***630733** STHEFANNY LORRANA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110215 10/01/2025 ***317083** ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110214 10/01/2025 ***672053** RAIANY PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110213 10/01/2025 ***792483** OLIVIA MARIA RODRIGUES DE C. LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110212 10/01/2025 ***434753** NERISAGELA OLIVEIRA DE MOURA Ordinário 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00 Detalhe
110211 10/01/2025 ***847083** NATANIEL DA CRUZ QUEIROZ Ordinário 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 Detalhe
110210 10/01/2025 ***040923** MARLANE ANTONIA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110209 10/01/2025 ***331148** MARILIA EDUARDA DA PAZ LEAL Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110208 10/01/2025 ***432033** MARICELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110207 10/01/2025 ***915903** MARIA VITORIA DOS SANTOS F. SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110206 10/01/2025 ***569153** MARIA LIDINEIDE CARLOS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110205 10/01/2025 ***070283** MARIA FRANCINEIDE DA S. MOURA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110204 10/01/2025 ***714523** MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110203 10/01/2025 ***140463** MARIA DIVINA DE SOUA BARBOSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110202 10/01/2025 ***598883** MARIA DEUSILANE DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110201 10/01/2025 ***276713** MARIA DA GUIA DA SILVA C. SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110200 10/01/2025 ***136053** MARIA DA CONCEICAO A. HERCULANO Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
110199 10/01/2025 ***993213** LUCIANA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110198 10/01/2025 ***188393** LUANA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110197 10/01/2025 ***156563** LINDALVA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110196 10/01/2025 ***505393** KEDINA DE HOLANDA ROCHA SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110195 10/01/2025 ***523623** KATIANE DOS SANTOS NERI Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110194 10/01/2025 ***156953** KARINY DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
110193 10/01/2025 ***719663** JOYCE ALVES MOURA FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.528,00