SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110192 10/01/2025 ***866923** JOAO BATISTA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110191 10/01/2025 ***434893** IZAELMA ANTONIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110190 10/01/2025 ***106333** IVANILSON SOUSA BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110052 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
110236 10/01/2025 ***836823** EMANUEL MENESES DE CARVALHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
110283 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110189 10/01/2025 ***705103** GEOVANA BARBOSA DANTAS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
110188 10/01/2025 ***537853** FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 1.956,00 1.956,00 1.956,00 0,00 Detalhe
110053 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
110054 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
110226 10/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 11,96 11,96 11,96 0,00 Detalhe
110263 10/01/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
110264 10/01/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
110285 10/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 816,20 816,20 816,20 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 0,12 0,12 0,12 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***167645** REGINALDO CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***284883** ENOS BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***599183** ALESSA LARA DE FREITAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***208843** ISMAEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***677423** FRANCISCO DE ASSIS MELO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***626303** ELANE DE OLIVEIRA QUEIROZ Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***016013** THALITA LAURINDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2025 ***353543** SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
109007 09/01/2025 ***926323** RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.685,18