SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108012 08/01/2025 ***302013** NATANYELLY DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 682,18 682,18 682,18 0,00 Detalhe
108013 08/01/2025 ***032423** SARAH RAVENA CAMILO SOBREIRA ROCHA Ordinário 1.086,36 1.086,36 1.086,36 0,00 Detalhe
108014 08/01/2025 ***729023** SHYSLLEY REBECA ALVES DA COSTA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 6,19 6,19 6,19 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 2,99 2,99 2,99 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***581403** DIEGO LIMA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***581403** DIEGO LIMA ALVES Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***551633** DANILO ROCHA CARDOSO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***444573** AUTEMAR DA SILVA BRITO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***055350001** A SOARES A B SANTOS SOUSA LTDA-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***595110001** ALVES TELECOM LTDA- ME Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 36,50 36,50 36,50 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 5,98 5,98 5,98 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 132,09 132,09 132,09 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.176,90 3.176,90 3.176,90 0,00 Detalhe
102015 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.045,70 2.045,70 2.045,70 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 667,45 667,45 667,45 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ Ordinário 1.369,29 1.369,29 1.369,29 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ Ordinário 876,26 876,26 876,26 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.053,62