SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230015 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.298,98 26.298,98 26.298,98 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***979213** VALDERLANE GUEDES DE LIMA Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***286143** HELLISON MARLLEY GUEDES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***570783** CELINA PEREIRA LEITE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.358,60 4.358,60 4.358,60 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.788,00 4.788,00 4.788,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 945,00 945,00 945,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.481,12 15.481,12 15.481,12 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***223883** ALUISO LEAL DE SOUSA Ordinário 3.087,28 3.087,28 3.087,28 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 4.081,60 4.081,60 4.081,60 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 5.164,70 5.164,70 5.164,70 0,00 Detalhe
1230056 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 3.913,68 3.913,68 3.913,68 0,00 Detalhe
1230057 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 5.126,90 5.126,90 5.126,90 0,00 Detalhe
1230058 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 8.713,00 8.713,00 8.713,00 0,00 Detalhe
1230059 30/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 7.235,80 7.235,80 7.235,80 0,00 Detalhe
1230060 30/12/2025 ***931580001** RGM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1230061 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 8.144,88 8.144,88 8.144,88 0,00 Detalhe
1230062 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 10.142,12 10.142,12 10.142,12 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***772970001** FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***375863** MARIA LUZILENE SILVA DA COSTA Ordinário 3.507,00 3.507,00 3.507,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***510503** ANA CAMILA PASSOS RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 4.744,00 4.744,00 4.744,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***068690001** ANTONIO LUIZ BARBOSA DE MIRANDA Ordinário 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***010213** LUIZA FAUSTINO DE LIMA MOURA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.576,63 8.576,63 8.576,63 0,00 Detalhe
Totais: 150.994,29