SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226003 26/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226026 26/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226027 26/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***586230001** ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***648250001** FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA Ordinário 4.700,42 4.700,42 4.700,42 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 5.557,21 5.557,21 5.557,21 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 4.442,73 4.442,73 4.442,73 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 5.000,05 5.000,05 5.000,05 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1226012 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 9.442,78 9.442,78 9.442,78 0,00 Detalhe
1226013 26/12/2025 ***183050002** POSTO DE GASOLINA ANDRADE ARAUJO LTDA Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 10.897,00 10.897,00 10.897,00 0,00 Detalhe
1226015 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 6.210,00 6.210,00 6.210,00 0,00 Detalhe
1226016 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 14.826,06 14.826,06 14.826,06 0,00 Detalhe
1226017 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 15.404,12 15.404,12 15.404,12 0,00 Detalhe
1226018 26/12/2025 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI Ordinário 9.964,18 9.964,18 9.964,18 0,00 Detalhe
1226019 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 Detalhe
1226020 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1226028 26/12/2025 ***586230001** ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 Ordinário 15.532,00 15.532,00 15.532,00 0,00 Detalhe
1226029 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 16.073,95 16.073,95 16.073,95 0,00 Detalhe
1226030 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 17.268,09 17.268,09 17.268,09 0,00 Detalhe
1226031 26/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 15.613,70 15.613,70 15.613,70 0,00 Detalhe
1226032 26/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
Totais: 215.243,93