SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226033 26/12/2025 ***896110001** MARTA M G F SILVA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1226034 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 19.406,60 19.406,60 19.406,60 0,00 Detalhe
1226035 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 20.242,50 20.242,50 20.242,50 0,00 Detalhe
1226036 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 15.737,50 15.737,50 15.737,50 0,00 Detalhe
1226037 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 18.912,00 18.912,00 18.912,00 0,00 Detalhe
1226038 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 12.723,30 12.723,30 12.723,30 0,00 Detalhe
1226039 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 17.986,00 17.986,00 17.986,00 0,00 Detalhe
1226040 26/12/2025 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 21.475,50 21.475,50 21.475,50 0,00 Detalhe
1226041 26/12/2025 ***270290001** LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 11.266,80 11.266,80 11.266,80 0,00 Detalhe
1226042 26/12/2025 ***270290001** LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 21.437,20 21.437,20 21.437,20 0,00 Detalhe
1224010 24/12/2025 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1224011 24/12/2025 ***795863** JERRE ADRIANO MARCIANO Ordinário 1.486,00 1.486,00 1.486,00 0,00 Detalhe
1224013 24/12/2025 ***064438** JOAO LUIS SOARES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1224012 24/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 3,30 3,30 3,30 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 15.254,25 15.254,25 15.254,25 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 15.960,95 15.960,95 15.960,95 0,00 Detalhe
1224006 24/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 8.763,00 8.763,00 8.763,00 0,00 Detalhe
1224007 24/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 8.420,00 8.420,00 8.420,00 0,00 Detalhe
1224014 24/12/2025 ***045850001** DISTRIBUIDORA ML LTDA Ordinário 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 Detalhe
1224015 24/12/2025 ***045850001** DISTRIBUIDORA ML LTDA Ordinário 22.750,00 22.750,00 22.750,00 0,00 Detalhe
1224016 24/12/2025 ***045850001** DISTRIBUIDORA ML LTDA Ordinário 21.572,60 21.572,60 21.572,60 0,00 Detalhe
1224017 24/12/2025 ***045850001** DISTRIBUIDORA ML LTDA Ordinário 38.861,70 38.861,70 38.861,70 0,00 Detalhe
Totais: 317.820,39