SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223034 23/12/2025 ***975723** EUGENIO NUNES CARNEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1223036 23/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 1,54 1,54 1,54 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***799460001** DEUSDETE PAIXAO DE ARAUJO Ordinário 3.877,91 3.877,91 3.877,91 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***799460001** DEUSDETE PAIXAO DE ARAUJO Ordinário 2.042,09 2.042,09 2.042,09 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***654430001** D D ROQUE LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2025 ***222270016** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 2.076,65 2.076,65 2.076,65 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2025 ***261790001** ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DA COMUN. PARAGUAI Ordinário 4.670,00 4.670,00 4.670,00 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2025 ***654430001** D D ROQUE LTDA Ordinário 924,00 924,00 924,00 0,00 Detalhe
1223037 23/12/2025 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 1.001,13 1.001,13 1.001,13 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***799460001** DEUSDETE PAIXAO DE ARAUJO Ordinário 4.255,00 4.255,00 4.255,00 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 14.316,50 14.316,50 14.316,50 0,00 Detalhe
1223028 23/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 14.572,32 14.572,32 14.572,32 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2025 ***532580001** R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI Ordinário 13.394,80 13.394,80 13.394,80 0,00 Detalhe
1223038 23/12/2025 ***289810001** H DE OLIVEIRA SOUSA LTDA Ordinário 16.958,00 16.958,00 16.958,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***394030001** 62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***614823** FRANCISCO CLEITON GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***223613** FABIO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222022 22/12/2025 ***500523** JOAO MARQUES DE MENEZES FILHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***223613** FABIO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1222017 22/12/2025 ***920133** FREDSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2025 ***756963** WELBERTON JOSE DA CRUZ SOUSA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 130,80 130,80 130,80 0,00 Detalhe
1222028 22/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL- OEIRAS Ordinário 1,65 1,65 1,65 0,00 Detalhe
Totais: 95.837,79